Porównanie cen pomorskich korporacji taksówkarskich pomaga w wyborze najtańszego przewoźnika, przy czym…
Lipski Taxi Gdańsk swoim stałym podróżnym gwarantuje najniższe ceny! 😉
Główne założenia poniższego zestawienia
- Kolejność korporacji taxi według ceny w 1. taryfie z uwzględnieniem rabatów. Jeśli ceny są takie same to o kolejności decydują ceny kolejnych taryf.
- Zostały uwzględnione tylko korporacje z cennikiem taryfowym udostępnionym na ich oficjalnej stronie www. Osoby zainteresowane dodaniem do listy, proszę o kontakt.
- Jeśli dane są nieaktualne lub brakuje jakiejkolwiek korporacji, proszę o kontakt.
Opis taryf
Każda taryfa określa cenę przejazdu taksówką odległości 1 kilometra.
- taryfa (dzienna): dni powszednie (poniedziałek-sobota) dzień (6-22)
- taryfa (nocna i świąteczna): dni powszednie noc (22-6) oraz niedziele i święta
- taryfa (dzienna poza granicami): dni powszednie dzień
- taryfa (nocna i świąteczna poza granicami): dni powszednie noc oraz niedziele i święta
1 i 2 taryfa obowiązuje na terenie administracyjnym danego miasta.
Niektóre pomorskie korporacje rozszerzają działanie tych taryf na obszar całego Trójmiasta.
3 i 4 taryfa dotyczy przewozów poza granice administracyjne wybranego miasta lub Trójmiasta.
Ceny zostały podane w polskich złotych (PLN)
Ostatnia aktualizacja » 06.02.2017
Porównywarka TAXI – Porównanie cen pomorskich korporacji taksówkarskich
TAXI Gdańsk Cennik
TAXI | Opłata początkowa | 1. taryfa | 2. taryfa | 3. taryfa | 4. taryfa | Godzina postoju | Uwagi |
City Drivers Taxi | 6 (5,40*) | 1,80 | 2,70 (2,43**) | 3,60 | 5,40 (4,86**) | 36 (32,40*) | * – noc ** – 10% rabat przy zleceniu telefonicznym |
Dajan Taxi | 6 | 1,80 | 2,70 | 3,60 | 5,40 | 34 | |
As Taxi | 6 | 1,80 | 2,70 | 3,60 | 5,40 | 36 | |
3Taxi | 8 (6*|6,80**) | 2,40 (1,80*|2,04**) | 3,60 (2,70*|3,06**) | 4,80 (3,60*|4,08**) | 7,20 (5,40*|6,12**) | 52 (39*|44,20**) | * – 25% rabat przy zleceniu przez Internet ** – 20% rabat przy zleceniu telefonicznym |
Komfort Taxi | 5,60 | 1,82* | 2,73* | 3,64* | 5,46* | bd | * – 30% rabat przy zleceniu telefonicznym lub z kartą stałego klienta |
Caro Taxi | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 36 | |
Neptun Taxi | 8,50 (6,80*) | 2,70 (2,16*) | 4,05 (3,24*) | 5,40 (4,32*) | 8,10 (6,48*) | 50 (40*) | * – 20% rabat przy zleceniu telefonicznym lub z kartą stałego klienta |
Super Hallo Taxi | 7,50 (6,75*) | 2,40 (2,16*) | 3,60 (3,24*) | 4,80 | 7,20 | 48 | * – 10% rabat przy zleceniu telefonicznym lub z kartą stałego klienta |
Hallo Taxi | 8,50 (6,80*) | 2,70 (2,16*) | 4,05 (3,24*) | 5,40 | 8,10 | 50 | * – 20% rabat przy zleceniu telefonicznym, online lub z kartą stałego klienta |
EcoCar | 8 | 2,40 | 3,60 | 4,80 (3,60*) | 7,20 (3,60*) | 40 | * – promocja tylko 2 taryfy |
Gold Taxi | 8 | 3 | 4,50 | 6 | 9 | 60 |
TAXI Gdynia Cennik
TAXI | Opłata początkowa | 1. taryfa | 2. taryfa | 3. taryfa | 4. taryfa | Godzina postoju | Uwagi |
Euro Taxi | 5,60 | 1,80 | 2,40 | 3,60 | 4,80 | 28,80 | |
Auto Taxi Nord | 6,40 | 1,92 | 2,88 | 3,84 | 5,76 | 35,20 | |
Ad-Mir Taxi | 6,80 | 1,96 | 2,94 | 3,91 | – | 39,10 | |
Hallo Express Taxi | 7,20* (w tym pierwszy km) | 2* | 3* | 2* | 3* | 36* | * – 20% rabat przy zleceniu telefonicznym lub z kartą stałego klienta |
Medyk Taxi | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 36 | |
Non Stop Taxi Radio | 8* | 2,20* | 3,30* | 4,40* | 6,60* | 44* | * – 10% rabat przy zleceniu telefonicznym |
Merc Taxi | bd | 2,40 | 3,60 | 4,80 | – | 48 | |
Tele-Van (Tele Taxi) | 8 | 2,40 | 3,60 | 4,80 | 7,20 | 48 | |
S-klasa Taxi | 7,20* | 2,43* | 3,65* | bd | bd | 45* | * – 10% rabat przy zleceniu telefonicznym |
TAXI Sopot Cennik
TAXI | Opłata początkowa | 1. taryfa | 2. taryfa | 3. taryfa | 4. taryfa | Godzina postoju | Uwagi |
Monte Taxi | bd | 2,40 | 3,60 | 4,80 | 7,20 | 48 | |
Taxi Service | 8 | 2,40 | 3,60 | 4,80 | 7,20 | taryfa 1: 48 taryfa 2,3 i 4: 60 |
|
Hallo Taxi | 7 | 2,60 | 3,90 | 5,20 | 7,80 | taryfa 1: 52 taryfa 2,3 i 4: 60 |
TAXI Pomorskie Cennik
TAXI | Opłata początkowa | 1. taryfa | 2. taryfa | 3. taryfa | 4. taryfa | Godzina postoju | Uwagi |
A1 Radio Taxi Władysławowo | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 36 | |
Taxi 30 Malbork | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 38 | |
Gryf Taxi Wejherowo | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 40 | |
Taxi Puck | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 40 | |
TaxiGo Starogard Gdański | 7 | 2 | 3 | 4 | 6 | 40 | |
Echo Taxi Rumia | 7 | 2,50 | 3,75 | – | – | bd | |
Axel Taxi Rumia | 7 | 2,50 | 3,75 | – | – | bd | |
Taxi Plus Gryf Tczew | 7 | 2,50 | 3,75 | 5 | 7,50 | 40 | 10% rabatu przy zleceniu telefonicznym |
Artur Taxi Władysławowo | 7 | 2,50 | 3,75 | 5 | 7,50 | taryfa 1 i 3: 40 taryfa 2 i 4: 50 |
|
Taxi Plus Wejherowo | 7 | 2,50 | 3,75 | 5 | 7,50 | 50 | |
City Taxi Słupsk | 4,5 | 2,70 | 4,05 | – | – | 36 | |
Taxi Plus Władysławowo | 7,50 | 2,80 | 4,20 | 5,60 | 8,40 | taryfa 1 i 3: 40 taryfa 2 i 4: 50 |
Moim zdaniem Express Taxi – działalność zakończona
Dzięki za cynk. Zaktualizowane
Caro Taxi, 3taxi – działalność zakończona.
Brakuje itaxi, mytaxi i seven taxi. Stawki odpowiednio:
8 / 2,00 – 2,40 / 3,00 – 3,60 / 4,00 – 4,80 / 6,00 – 7,20 / 40 – 48 (itaxi i mytaxi, widełki cenowe, gdyż nie ma jednolitych stawek – im niższa stawka tym starsze auto)
7 / 2,00 / 3,00 / 4,00 / 6,00 / 40 – seven taxi